

![]()
区画図
区画図の住宅番号にカーソルを合わせると、各分譲地価格をご覧になる事が出来ます。
分譲地価格表
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 価格 | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||
| 3 | 637-49 | 285.19 | 86.26 | 18,600円 | 530万円 | 済 |
| 7 | 637-45 | 285.30 | 86.30 | 18,100円 | 516万円 | 済 |
| 11 | 637-35 | 284.89 | 86.17 | 17,600円 | 501万円 | |
| 12 | 637-36 | 284.85 | 86.16 | 17,600円 | 501万円 | |
| 13 | 637-37 | 284.99 | 86.20 | 17,600円 | 502万円 | 済 |
| 16 | 637-40 | 284.78 | 86.14 | 17,600円 | 501万円 | |
| 18 | 637-42 | 278.97 | 84.38 | 18,100円 | 505万円 | |
| 19 | 637-33 | 278.41 | 84.21 | 18,100円 | 504万円 | 済 |
| 38 | 637-3 | 240.19 | 72.65 | 18,100円 | 435万円 | 済 |
| 42 | 637-22 | 251.63 | 76.11 | 18,100円 | 455万円 | 済 |
| 44 | 637-23 | 251.79 | 76.16 | 18,100円 | 456万円 | |
| 46 | 637-24 | 245.24 | 74.18 | 18,100円 | 444万円 | 済 |
| 52 | 637-62 | 461.87 | 139.71 | 18,100円 | 836万円 | |
区画により土地の面積と単価は造成工事及び測量の結果により変更になることがあります。





