
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 価格 | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||
| 1 | 637-51 | 272.55 | 82.44 | 18,600円 | 507万円 | |
| 2 | 637-50 | 285.25 | 86.28 | 18,600円 | 531万円 | 済 |
| 4 | 637-48 | 285.28 | 86.29 | 18,100円 | 516万円 | |
| 12 | 637-36 | 284.85 | 86.16 | 17,600円 | 501万円 | |
| 17 | 637-41 | 284.77 | 86.14 | 17,600円 | 501万円 | |
| 30 | 637-11 | 239.89 | 72.56 | 18,100円 | 434万円 | 済 |
| 34 | 637-7 | 240.03 | 72.60 | 18,100円 | 434万円 | 済 |
| 45 | 637-18 | 251.76 | 76.15 | 18,100円 | 456万円 | 済 |
| 52 | 637-62 | 461.87 | 139.71 | 18,100円 | 836万円 | 済 |
区画により土地の面積と単価は造成工事及び測量の結果により変更になることがあります。



