
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 価格 | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||
| 3 | 630-10 | 475.56 法 106.71 合計 582.27 |
143.85 32.27 176.12 |
61,800円 - - |
2,939万円 - 2,939万円 |
|
| 4 | 973-225 | 335.68 | 101.54 | 63,036円 | 2,116万円 | |
| 14 | 973-228 | 246.80 | 74.65 | 61,800円 | 1,525万円 | |
| 22 | 973-233 | 327.04 | 98.92 | 60,000円 | 1,962万円 | |
| 80 | 973-106 | 247.53 | 74.87 | 60,000円 | 1,485万円 | 済 |
| 186 | 973-123 | 345.86 | 104.62 | 60,000円 | 2,075万円 | |
| 219 | 973-319 | 21.78 | 65.87 | 60,000円 | 1,307万円 | 済 |
| 256 | 973-190 | 232.28 | 70.26 | 60,000円 | 1,394万円 | |
| 259 | 973-193 | 256.86 | 77.70 | 60,000円 | 1,541万円 | |
| 268 | 973-283 973-284 |
222.97 地 80.47 合計 303.44 |
67.44 24.34 91.78 |
49,192円 36,896円 - |
1,097万円 297万円 1,394万円 |
|
| 284 | 973-339 | 305.05 | 92.27 | 61,200円 | 1,867万円 | |



