

![]()
分譲地価格表
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 価格 | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||
| A-4 | 1870-13 | 297.03 | 89.85 | 53,845円 | 1,599万円 | |
| F-2 | 1870-45 | 253.18 | 76.58 | 53,845円 | 1,363万円 | |
| G-2 | 1870-38 | 252.11 | 76.26 | 53,845円 | 1,357万円 | |
| J-4 | 1870-88 | 275.71 法 40.33 合計 316.04 |
83.40 12.19 95.59 |
53,845円 - - |
1,485万円 - 1,485万円 |
済 |





