
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 価格 | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||
| 4 | 708-25 | 273.51 | 82.73 | 25,400円 | 695万円 | |
| 5 | 708-26 | 267.66 | 80.96 | 25,400円 | 680万円 | |
| 6 | 708-21 | 266.78 | 80.70 | 25,400円 | 678万円 | |
| 7 | 708-20 | 272.43 | 82.41 | 25,400円 | 692万円 | |
| 8 | 708-19 | 271.03 | 81.98 | 25,400円 | 688万円 | |
| 9 | 708-18 | 272.85 | 82.53 | 25,400円 | 693万円 | |



