

「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 区画番号 | 所在地 | 地目 | 面積 | m2 当り単価 | 土地価格 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 松江市島根町加賀708番21 | 宅地 | 266.78m2 | 25,400円/m2 | 6,776,212円 | |
| 7 | 松江市島根町加賀708番20 | 宅地 | 272.43m2 | 25,400円/m2 | 6,919,722円 | |
| 8 | 松江市島根町加賀708番19 | 宅地 | 271.03m2 | 25,400円/m2 | 6,884,162円 | |
| 9 | 松江市島根町加賀708番18 | 宅地 | 272.85m2 | 25,400円/m2 | 6,930,390円 | |
| 11 | 松江市島根町加賀708番12 | 宅地 | 263.59m2 | 25,400円/m2 | 6,695,186円 | |
| 12 | 松江市島根町加賀708番13 | 宅地 | 266.66m2 | 25,400円/m2 | 6,773,164円 | |
| 13 | 松江市島根町加賀708番14 | 宅地 | 266.92m2 | 25,400円/m2 | 6,779,768円 | |
| 14 | 松江市島根町加賀708番15 | 宅地 | 266.45m2 | 25,400円/m2 | 6,767,830円 |
所有権移転登記の申請に必要な登録免許税を別途、申し受けます。


