
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 土地価格 | 保証金 | 地代(月額) | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||||
| A-4 | 1870-13 | 297.03 | 89.85 | 53,845円 | 1,599万円 | 319万円 | 11,700円 | 済 |
| F-2 | 1870-45 | 253.18 | 76.58 | 53,845円 | 1,363万円 | 272万円 | 9,970円 | 済 |
| G-2 | 1870-38 | 252.11 | 76.26 | 53,845円 | 1,357万円 | 271万円 | 9,920円 | 済 |
| J-3 | 1870-87 | 275.18 法 31.34 合計 306.52 |
83.24 9.48 92.72 |
53,845円 - - |
1,482万円 - 1,482万円 |
- - 296万円 |
- - 10,820円 |
済 |



