
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 住宅番号 | 地番 | 土地面積 | m2 単価 | 価格 | 保証金 | 地代(月額) | 申込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | |||||||
| 23 | 500-25 | 455.14 | 137.67 | 30,200円 | 1,375万円 | 274万円 | 10,060円 | |
| 81 | 500-81 | 497.00 | 150.34 | 30,200円 | 1,501万円 | 300万円 | 10,950円 | 済 |
| 89 | 500-87 | 406.17 | 122.86 | 30,200円 | 1,227万円 | 245万円 | 8,960円 | 済 |
| 94 | 500-88 | 474.74 | 143.60 | 30,200円 | 1,434万円 | 286万円 | 10,490円 | 済 |
| 104 | 500-108 | 456.59 | 138.11 | 30,200円 | 1,379万円 | 275万円 | 10,090円 | |
| 109 | 500-109 | 413.86 | 125.19 | 30,200円 | 1,250万円 | 249万円 | 9,150円 | 済 |
| 110 | 500-110 | 427.54 | 129.33 | 30,200円 | 1,291万円 | 258万円 | 9,430円 | |
| 111 | 500-111 | 551.87 | 166.94 | 30,200円 | 1,667万円 | 333万円 | 12,170円 | 済 |






