浜田エリア
2022.05.18 更新
担当窓口(お問い合わせ先)
浜田住宅管理事務所
〒697-0015 浜田市竹迫町1901-35 島根県土地改良連合会西部出張所1F TEL.0855-25-0535
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 5月31日まで | 江津 | 県営住宅 | 渡津 | 江津市渡津町3206-2 | 5 | 533 | 3 | 中耐3階建 | H7 | 3DK | 68.8 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | ○※2 | 渡津小、江津中 | 3点給湯 | 22,500 | 26,000 | 29,700 | 33,500 | 38,300 | 44,200 | 22,500~44,200 | ||
定期募集 | 5月31日まで | 江津 | 県営住宅 | 渡津 | 江津市渡津町3206-2 | 5 | 534 | 3 | 中耐3階建 | H7 | 3DK | 68.8 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | ○※2 | 渡津小、江津中 | 3点給湯 | 22,500 | 26,000 | 29,700 | 33,500 | 38,300 | 44,200 | 22,500~44,200 | ||
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 県営住宅 | 周布 | 浜田市治和町ロ415-1 | 2 | 231 | 3 | 中耐3階建 | H1 | 3DK | 62.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | ○※2 | 周布小、第三中 | 浴室給湯のみ | ※5 | 19,000 | 21,900 | 25,100 | 28,300 | 32,300 | 37,300 | 19,000~37,300 | |
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 県営住宅 | 汐入 | 浜田市熱田町668-2 | 5 | 526 | 2 | 中耐4階建 | H10 | 2DK | 62.8 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,540)※1 | ○ | 長浜小、第三中 | 3点給湯 | 21,900 | 25,200 | 28,900 | 32,600 | 37,200 | 43,000 | 21,900~43,000 | ||
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 県営住宅 | 黒川 | 浜田市黒川町3758 | 2 | 231 | 3 | 中耐4階建 | S58 | 3DK | 62.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430) | ○※2 | 石見小、第一中 | 浴室給湯のみ | ※4 | 18,400 | 21,200 | 24,300 | 27,400 | 31,300 | 36,100 | 18,400~36,100 | |
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 県営住宅 | 黒川 | 浜田市黒川町3758 | 3 | 333 | 3 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430) | ○※2 | 石見小、第一中 | 浴室給湯のみ | ※4 | 18,400 | 21,300 | 24,300 | 27,400 | 31,300 | 36,200 | 18,400~36,200 | |
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 県営住宅 | 黒川 | 浜田市黒川町3758 | 3 | 346 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430) | ○※2 | 石見小、第一中 | 浴室給湯のみ | ※4 | 18,400 | 21,300 | 24,300 | 27,400 | 31,300 | 36,200 | 18,400~36,200 | |
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 県営住宅 | 笠柄 | 浜田市笠柄町38-4 | 3 | 331 | 3 | 中耐3階建 | H3 | 3DK | 62.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,870) | ○※2 | 雲雀丘小、第二中 | 浴室給湯のみ | 20,900 | 24,100 | 27,500 | 31,100 | 35,500 | 41,000 | 20,900~41,000 | ||
定期募集 | 5月31日まで | 三隅 | 県営住宅 | 三隅駅前 | 浜田市三隅町三隅384-2 | 1 | 144 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 59.2 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,320)※1 | ○※2 | 三隅小,三隅中 | ※5 | 15,900 | 18,400 | 21,000 | 23,700 | 27,100 | 31,300 | 15,900~31,300 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 5月31日まで | 三隅 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 三隅駅前 | 浜田市三隅町三隅384-2 | 1 | 115 | 1 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 59.2 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,320)※1 | ○※2 | 三隅小,三隅中 | 浴室給湯のみ | ※5 | 16,800 | 19,400 | 22,200 | 25,000 | 28,600 | 33,000 | 16,800~33,000 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 5月31日まで | 浜田 | 浜田市営住宅 | 長浜西 | 浜田市長浜町1902 | 1 | 514 | 5 | 高耐6階建 | H26 | 3LDK | 73.8 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ(BSアンテナ有り) | 有(1,650) | ○※4 | 長浜小、第三中 | 3点給湯 | 26,100 | 30,100 | 34,400 | 38,800 | 44,300 | 51,200 | 26,100~51,200 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 5月31日まで | 江津 | 江津市営住宅 | 江津中央 | 江津市江津町1016-38 | 3 | 311 | 1 | 中耐4階建 | H23 | 3LDK | 73.6 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | ケーブルテレビ※5 | 有(1,620) | ○※4 | 郷田小、江津中 | 3点給湯 | 26,000 | 30,100 | 34,400 | 38,800 | 44,300 | 51,200 | 26,000~51,200 | ||
定期募集 | 5月31日まで | 江津 | 江津市営住宅 | 江津中央 | 江津市江津町1016-38 | 3 | 344 | 4 | 中耐4階建 | H23 | 3LDK | 73.6 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | ケーブルテレビ※5 | 有(1,620) | ○※4 | 郷田小、江津中 | 3点給湯 | 26,000 | 30,100 | 34,400 | 38,800 | 44,300 | 51,200 | 26,000~51,200 | ||
定期募集 | 5月31日まで | 江津 | 江津市営住宅 | 江津中央 | 江津市江津町1016-38 | 4 | 421 | 2 | 高耐9階建 | H21 | 3LDK | 73.7 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | ケーブルテレビ※5 | 有(1,620) | ○※4 | 郷田小、江津中 | 3点給湯 | 25,900 | 29,900 | 34,200 | 38,500 | 44,000 | 50,800 | 25,900~50,800 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 江津 | 県営住宅 | 青山 | 江津市二宮町神主ハ506-7 | 4 | 431 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 4DK | 80.5 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | × | 津宮小、青陵中 | 浴室給湯のみ | ※3 | 22,100 | 25,600 | 29,200 | 33,000 | 37,700 | 43,500 | 22,100~43,500 | ||
随時募集 | 浜田 | 県営住宅 | 汐入 | 浜田市熱田町581-1 | 3 | 341 | 4 | 中耐4階建 | S55 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,540)※1 | ○※2 | 長浜小、第三中 | ※4 | 15,300 | 17,700 | 20,300 | 22,800 | 26,100 | 30,100 | 15,300~30,100 | |||
随時募集 | 浜田 | 県営住宅 | 日脚 | 浜田市日脚町360-53 | 1 | 136 | 3 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 63.1 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,540) | ○※2 | 周布小、第三中 | 18,900 | 21,800 | 24,900 | 28,100 | 32,100 | 37,100 | 18,900~37,100 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 浜田 | 浜田市営住宅 | 石原 | 浜田市熱田町636-2 | 1 | 303 | 3 | 中耐3階建 | S55 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,650) | ○※4 | 長浜小、第三中 | 14,000 | 16,200 | 18,500 | 20,900 | 23,800 | 27,500 | 14,000~27,500 | ||||
随時募集 | 浜田 | 浜田市営住宅 | 上府 | 浜田市上府町イ20-26 | 1 | 302 | 3 | 中耐4階建 | S58 | 3DK | 62.9 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,540) | ○※4 | 国府小、浜田東中 | 16,100 | 18,600 | 21,300 | 24,000 | 27,400 | 31,600 | 16,100~31,600 | ||||
随時募集 | 金城 | 浜田市営住宅 | 波佐 | 浜田市金城町波佐イ531-3 | 204 | 2 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 波佐小、金城中 | 洗面所給湯器あり | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 金城 | 浜田市営住宅 | 波佐 | 浜田市金城町波佐イ531-3 | 302 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 波佐小、金城中 | 洗面所給湯器あり | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 金城 | 浜田市営住宅 | 波佐 | 浜田市金城町波佐イ531-3 | 303 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 波佐小、金城中 | 洗面所給湯器あり | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 金城 | 浜田市営住宅 | 波佐 | 浜田市金城町波佐イ531-3 | 304 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 波佐小、金城中 | 洗面所給湯器あり | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 旭 | 浜田市営住宅 | 都川 | 浜田市旭町都川1079-3 | 1 | 1、2 | 簡耐2階建 | S52(H22改修) | 3DK | 55.4 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(1,100) | ○ | 旭小、旭中 | 3点給湯 | 11,900 | 13,800 | 15,800 | 17,800 | 20,300 | 23,200 | 11,900~23,200 | ||||
随時募集 | 旭 | 浜田市営住宅 | 市木 | 浜田市旭町市木3457 | 2 | 1、2 | 簡耐2階建 | S57(H22改修) | 3DK | 65.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 旭小、旭中 | 3点給湯 | 15,100 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,800 | 29,700 | 15,100~29,700 | ||||
随時募集 | 旭 | 浜田市営住宅 | 市木 | 浜田市旭町市木3457 | 3 | 1、2 | 簡耐2階建 | S57(H22改修) | 3DK | 65.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 旭小、旭中 | 3点給湯 | 15,100 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,700 | 29,700 | 15,100~29,700 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 尾浜 | 江津市後地町1746 | 1 | 201 | 1、2 | 簡耐2階建 | S50 | 3K | 49.6 | 給湯器シャワー付 | × | LPガス | 和式・汲み取り | × | × | なし | なし | ○ | 江津東小、江東中 | 10,200 | 11,700 | 13,400 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 10,200~14,200 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 尾浜 | 江津市後地町1746 | 2 | 208 | 1、2 | 簡耐2階建 | S50 | 3K | 49.6 | 給湯器シャワー付 | × | LPガス | 和式・汲み取り | × | × | なし | なし | ○ | 江津東小、江東中 | 10,200 | 11,700 | 13,400 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 10,200~14,200 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-43 | 2 | 221 | 2 | 中耐3階建 | S58 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-43 | 2 | 233 | 3 | 中耐3階建 | S58 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-47 | 3 | 313 | 1 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 65.8 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,300 | 20,000 | 22,900 | 25,800 | 29,500 | 34,000 | 17,300~34,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-47 | 3 | 322 | 2 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,500 | 20,200 | 23,200 | 26,100 | 29,900 | 34,500 | 17,500~34,500 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-47 | 3 | 323 | 2 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | * | 17,500 | 20,200 | 23,200 | 26,100 | 29,900 | 34,500 | 17,500~34,500 | |||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-42 | 4 | 423 | 2 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,800 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 30,300 | 35,000 | 17,800~35,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-42 | 4 | 431 | 3 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,800 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 30,300 | 35,000 | 17,800~35,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-42 | 4 | 433 | 3 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | * | 17,800 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 30,300 | 35,000 | 17,800~35,000 | |||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 522 | 2 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 523 | 2 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 533 | 3 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 535 | 3 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 跡市 | 江津市跡市町2486-2 | 103 | 1 | 簡耐平屋建 | S60 | 3DK | 61.3 | バランス釜シャワー付 | × | LPガス | 和式・汲み取り | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有(780) | ○ | 津宮小、青陵中 | 12,900 | 14,900 | 17,100 | 19,200 | 22,000 | 24,200 | 12,900~24,200 | |||||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 養路 | 江津市桜江町谷住郷2587-1 | 1 | 1 | 2、3 | 簡耐2階建 | S59 | 3DK | 62.2 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有 | ○ | 桜江小、桜江中 | 1階:ピロティー | * | 12,400 | 14,300 | 16,400 | 18,500 | 21,100 | 24,400 | 12,400~24,400 | ||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 今田1号棟 | 江津市桜江町今田8-7 | 1 | 31 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.9 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有(740) | ○ | 桜江小、桜江中 | * | 12,700 | 14,700 | 16,800 | 19,000 | 21,700 | 25,000 | 12,700~25,000 | |||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 江尾 | 江津市桜江町江尾404-3 | 1 | 2 | 1、2 | 簡耐2階建 | S58 | 4DK | 76.81 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 無 | ○ | 桜江小、桜江中 | * | 20,000 | 20,000 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 谷住郷 | 江津市桜江町谷住郷1472-1 | 1 | A-3 | 1、2 | 木造2階建 | H5 | 3DK | 81.03 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | × | 桜江小、桜江中 | 2点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 | ||||||||
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 小田第2 | 江津市桜江町小田100 | 2 | 1 | 1、2 | 木造2階建 | H13 | 3DK | 87.78 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(850) | × | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 | ||||||||
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 小田第2 | 江津市桜江町小田100-2 | 6 | 1 | 1、2 | 木造2階建 | H13 | 3DK | 87.78 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(850) | × | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 長尾第2 | 江津市桜江町今田354-2 | 122 | 2 | 木造2階建 | H8 | 2DK | 52.5 | 電気温水器シャワー付 | ○ | なし | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(730) | ○ | 桜江小、桜江中 | オール電化 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 和田 | 江津市桜江町大貫241-2 | 211 | 1 | 木造2階建 | H12 | 2DK | 52.2 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有(730) | ○ | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 風の里 | 江津市桜江町長谷2728-1 | 111 | 1 | 木造2階建 | H13 | 2DK | 56.01 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(710) | ○ | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 風の里 | 江津市桜江町長谷2728-1 | 112 | 1 | 木造2階建 | H13 | 2DK | 56.01 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(710) | ○ | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 35,000 | 35,000 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 浜田 | 浜田市雇用促進住宅 | 小福井 | 浜田市熱田町456-3 | 1 | 空室状況による(詳細はお問い合わせ下さい。) | 鉄筋コンクリート造5階建 | S46 | 2K | 33.09 | 給湯器シャワー付 | ○(ベランダ) | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(2,750円)※1 | 〇 | 長浜小、第三中 | 浴室給湯のみ | 共益費(1,250円) | 15,200~21,300 | 15,200~21,300 | ||||||||
随時募集 | 浜田 | 浜田市雇用促進住宅 | 小福井 | 浜田市熱田町456-3 | 2 | 空室状況による(詳細はお問い合わせ下さい。) | 鉄筋コンクリート造5階建 | S48 | 2K | 33.51 | 給湯器シャワー付 | ○(ベランダ) | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(2,750円)※1 | 〇 | 長浜小、第三中 | 浴室給湯のみ | 共益費(1,250円) | 17,100~23,900 | 17,100~23,900 | ||||||||
随時募集 | 浜田 | 浜田市雇用促進住宅 | 内田 | 浜田市内田町1041-4 | 1 | 空室状況による(詳細はお問い合わせ下さい。) | 鉄筋コンクリート造5階建 | S52 | 2DK | 39.83 | 給湯器シャワー付 | 〇 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(2,750円)※1 | 〇 | 美川小、第四中 | 浴室給湯のみ | 共益費(1,250円) | 20,300~28,400 | 20,300~28,400 | ||||||||
